행 사 명 | 2021 핸드아티코리아SPRING |
기 간 | 2021.5.14(금)-16(일), 3일간 |
장 소 | 수원메쎄 |
규 모 | 4,430㎡ |
참가업체 | 180개사 240부스 |
관 람 객 | 9,331명 |
행 사 명 | 2021핸드아티코리아SUMMER |
기 간 | 2021.8.5(목)-8.8(일) 4일간 |
장 소 | 코엑스 Hall A |
규 모 | 10.368㎡ |
참가업체 | 343개사 447부스 |
관 람 객 | 18,241명 |
행 사 명 | 2021 핸드아티코리아WINTER |
기 간 | 2021.11.5(금)-7(일), 3일간 |
장 소 | 수원메쎄 |
규 모 | 4,430㎡ |
참가업체 | 230개사 266부스 |
관 람 객 | 15,970명 |
2021 핸드아티코리아 SUMMER 는
‘공예; 손으로 만들어가는 가치’를 주제로 지속되는 어려운 시기임에도 불구하고 핸드메이드 산업을 해외관, 비즈니스관과 다양한 기획관을 구성하여 핸드메이드 축제의 장을 이루었습니다.
또한 국내외 유망한 핸드메이드 작가들의 작품을 장르 구분 없이 감상하고 평소 관심 있던 핸드메이드 분야를 직접 체험할 수 있어 참관객들과 참여 작가들 모두에게 진정한 핸드메이드 축제였다는 호응을 받으며 성공적으로 종료하였습니다.
K크래프트 산업, 그 첫발걸음을 핸드아티코리아에서 시작한다.